SCHLAGERportal - Voting Monitor
Der SCHLAGERportal Voting-Montior zeigt dir wie oft ein Fan in den letzten Stunden gevotet hat.
| Benutzername | aktuelle Votings |
|---|---|
| amarettini | 5 |
| Ine | 20 |
| lutzgina | 170 |
| Hans1963 | 150 |
| Marianne | 260 |
| Bobbi | 443 |
| Ulrike | 99 |
| soso | 134 |
| Zembra | 497 |
| renate1711 | 168 |
| Saturn65 | 456 |
| elli17 | 114 |
| brummi05** | 257 |
| chrissie | 454 |
| Mausi63 | 470 |
| Conny7 | 99 |
| rosi56 | 477 |
| luebsa | 225 |
| Anne1970 | 450 |
| codo-5 | 137 |
| didi56 | 144 |
| juergen0801 | 23 |
| tobyas | 88 |
| Sarediwa | 4 |
| Newman | 279 |
| Jaqueline17 | 487 |
| Elisabeth Ja. | 27 |
| baerbel | 7 |
| Carina | 136 |
| Fiedelsberger | 179 |
| hanne49 | 15 |
| heintjeconnection | 389 |
| heidi-maria | 100 |
| heidi.woehner@yahoo.de | 5 |
| rupert19 | 134 |
| El-Rosto | 200 |
| Christi46 | 4 |
| sprungschanze | 10 |
| sprinterkw100 | 80 |
| mutzi | 1 |
| xandra5000 | 364 |
| karindöpke | 39 |
| schwarz | 279 |
| gerfra | 268 |
| Sabine49 | 54 |
| zugspitze | 1 |
| Blumenfächer | 33 |
| angiebaby | 1 |
| marcofan | 164 |
| marcofanclub | 15 |
| lis | 310 |
| Hot Spurs | 326 |
| andreas19 | 72 |
| ilona1 | 213 |
| guggimo | 357 |
| goldstern | 32 |
| Franz'l54 | 2 |
| HeleneFischerFan | 18 |
| Silvia1406. | 444 |
| schlagerfan | 15 |
| ilo | 1 |
| mariette | 353 |
| ursula-worm | 123 |
| 13 | |
| seestern195 | 125 |
| SRFanclub | 12 |
| melengel | 28 |
| 2351karl | 23 |
| superfan | 4 |
| Moonlight | 437 |
| grimmi | 191 |
| AnitaHeß | 32 |
| hansi-fan | 12 |
| Asonja | 2 |
| janeck | 33 |
| Sueesemoni | 405 |
| Gottfried | 155 |
| 84845787 | 232 |
| Magrit6381 | 100 |
| Edeltraud | 5 |
| Andy Emotion | 8 |
| Erika01 | 70 |
| katrin | 10 |
| monikamüller | 419 |
| klevo01 | 100 |
| Margrit | 380 |
| Garry53 | 110 |
| Edi1152 | 25 |
| Dannymaus | 23 |
| Nieki1 | 7 |
| wstaudFan | 41 |
| Ilse0609 | 50 |
| huerlimo | 4 |
| schlagersound | 38 |
| freiheit | 41 |
| Hömschy | 14 |
| Spatzen | 142 |
| Canoma | 17 |
| kurti | 38 |
| Bri51 | 258 |
| L.a.u.s | 356 |
| schabjudith | 1 |
| Heloi | 1 |
| Schabmath | 1 |
| elfi2351 | 1 |
| Kathi.M. | 4 |
| schabma | 1 |
| Schabanna | 1 |
| Schabi | 1 |
| rupertschab | 1 |
| 2351elfi | 1 |
| GiselaT | 32 |
| chrissilein | 2 |
| Locke70 | 36 |
| Blondina2009 | 400 |
| Binie | 259 |
| Annemarie | 26 |
| HeidiFätckenheuer | 57 |
| donna1 | 64 |
| HeiniBertschi | 20 |
| Drummer | 19 |
| Norm54 | 279 |
| paulinchen58 | 151 |
| ingridrobnik@gmail.com | 45 |
| Montano | 44 |
| relieweg | 7 |
| GiselaBaumann | 216 |
| Wolfgang Klemen | 10 |
| i+g | 5 |
| Bernina | 152 |

Mitglieder online





Twitter
RSS Feed
Facebook
youtube